![]() |
我公司生產的膜片聯軸器以優異的產品質量、快捷的交貨期加上售前售后優良的服務態度,成為諸多商家的首要選擇。天碩聯軸器膜片聯軸器的優點:
——無需潤滑及日常維護;
——無需拆卸就能檢測膜片聯軸器的狀態;此外,設備運轉過程中,利用頻閃燈可對膜片進行檢查
——膜片聯軸器扭轉剛度高,零回轉;
——如果安裝對中準確,聯軸器終身不會損壞,壽命無限長久;
——膜片聯軸器無磨損部件,可是用于各種惡劣的工況環境;
——如果偏移誤差在限定的范圍內,聯軸器將與設備擁有同樣長的壽命;
——膜片聯軸器超扭矩安全運轉設計,峰值扭矩是額定扭矩的2倍。
天碩聯軸器秉承不斷為用戶提供更好更新的傳動產品的信念,為全國用戶帶來性能優異的膜片聯軸器!天碩聯軸器開發的膜片聯軸器為幾乎所用的工業應用場合提供了長壽命、低維護量的選擇!
天碩膜片聯軸器采用了最新的有限元素分析法進行設計,對結構及材質進行了廣泛的測試并擁有在實際應用場所中穩定運轉多年的經驗所有產品均嚴格按照ISO9001質量保證體系的要求進行質量控制,值得信賴。 天碩聯軸器天碩聯軸器膜片聯軸器在傳統結構的基礎上引入了有限元素分析法對膜片的形狀進行了改進,使其6螺栓型的產品能夠在承受1.5度偏移時仍正常運轉,此時能傳遞高達50%額定值的扭矩(詳細性能參數見聯軸器性能表)。與其他形式的聯軸器相比,膜片式聯軸器在承受偏差時作用在軸和軸承上的應力更小,同時傳遞的扭矩更多。
天碩膜片聯軸器提供多種結構形式以滿足不同用戶的使用需要:3片式中間段結構的產品適用于工業上的通常應用場合中以及OEM設備上;5片式中心脫卸式聯軸器特別適合用于石化煉油廠中以及要求滿足API標準的場合中;緊湊型聯軸器適用于原標準型鼓型齒式聯軸器的場合
值得注意的是,由于膜片聯軸器的剛性很強,如果設備安裝時兩軸間的偏差過大,膜片式聯軸器會對軸上的止推軸承產生很大的軸向應力。因此,使膜片組具有一定的導向和定位能力對于膜片式聯軸器的應用——特別是應用于高轉速場合——非常關鍵。天碩聯軸器膜片聯軸器在膜片組的螺栓孔上別具匠心的設計了定位的槽口,能與軸轂上的臺階相契合,這樣就使得本聯軸器即使在高速運轉過程中仍然保持軸上良好的定位和平衡,確保產品滿足API 617標準的要求。
天碩膜片聯軸器中間的膜片采用高等級不銹鋼(AISI-301)制成,能夠確保膜片不僅強度高、壽命持久、耐勞等特性,還能適用于大多數工況環境。與此同時,膜片表面覆蓋有低摩擦系數的涂層以減小摩擦力,提高其抗接觸磨損的能力。
膜片聯軸器采用獨特的6孔、8孔或10孔膜片組,隨著孔數的增加,聯軸器能夠傳遞的扭矩更高,剛性越強,但相應能夠容納的位移偏差量越小。
膜片聯軸器還可與過載保護軸套配合使用,組成過載保護裝置。
天碩膜片聯軸器能夠提供多種結構的產品以適用于絕大多數應用要求,此外天碩聯軸器的工程師還可定制特殊結構的產品來滿足不同客戶的特殊要求:如緊湊連接、中心脫卸、絕緣、垂直安裝、過載保護等等。
天碩膜片聯軸器的設計和制造均嚴格按照ISO 9001質量控制體系要求進行控制,保證每一個提供給用戶的聯軸器都是高質量、值得信賴的產品!
JMⅡJ型接中間軸型膜片聯軸器基本參數和主要尺寸 mm(JB/T 9147-1999)
型號 | 公稱扭 矩N.m |
瞬時最大轉矩N.m | 最大轉速r/min | 軸孔直徑 d 1 、d 2 |
軸孔長度 mm | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
重量 kg | 轉動
慣量 kg.m 2 |
|||
J 1 型 | Y型 | L(推薦 ) | |||||||||||
L | L | L1 min質量 |
每增加1m | ||||||||||
JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||
JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
900、950 | 980 | - | 17400 |
編碼器專用膜片聯軸器日本 日本 日本 日本 日本 日本
鋼片聯軸器 sfc-010 sd miki pulley sfs-06 g mdw-63 c radex-nc servo flex
膜片連軸節 sfc-020 sd miki pulley sfs-08 g mhw radex-nc servo flex
編碼器專用膜片聯軸器 sfc-035 sd miki pulley sfs-10 g mhw lamex
日本膜片聯軸器 sfc-030 sa 三木 fpc mtd mayr gmbh
膜片伺服聯軸器 sfc-010 sa 三木 fpc-050-w mtd mayr
彈性膜片聯軸器 sfc-030 sd miki pulley sfs-09 g mhw radex-nc servo flex
膜片連軸器 sfc-010 da sfs nbk ktr kupplungstechnik gmbh roba-ds
步進電機專用膜片聯軸器 sfc mikipulley sfs-09 w mdw-19 c radex servoflex
精益生產就這樣被推到中國制造企業的應用前臺,編碼器專用膜片聯軸器而也正是此時,很多人才真正清醒,認識到在國內市場正被外國列強蠶食的同時,國外市場同樣面臨著復雜的局面。
企業運作戰略正在從國內向全球化、企業內部向因特網價值鏈、權力和金錢向理念認同、價格大戰向核心競爭力轉變滾珠絲杠膜片聯軸器現在,國內大部分工程機械廠家面漆采用的涂料為雙組分丙烯酸聚氨酯漆,不僅光澤度高、漆膜豐滿而且具有良好的耐候性, 實際上一些科研單位和企業已經在廢舊鋁金屬的回收和循環使用上做出了大量的努力。
滄州天碩聯軸器有限公司 郵編:062150
聯系電話:0317-8223939 8288879 8288808業務傳真:0317-8263317
公司地址:河北省泊頭市南倉街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天碩信息部制作 版權所有 網站地圖
冀ICP備06024850號