1. <sub id="h06od"></sub>
      2019久久久高清日本道,欧美日韩精品一区二区三区高清视频,男女动态无遮挡动态图,手机看片精品国产福利,九九久久精品国产波多野结衣,成年女人午夜性视频,国产高清自产拍AV在线,日韩人妻高清精品专区
      錐套 Taper Bushes

      網頁位置:連軸器>>脹緊連接套>> Z13型脹緊聯結套

      2012
      SIZE Bore WT. KEYSEAT
      BUSH SHAFT
      型號 孔徑 單重 鍵 槽
      (kg) 錐孔
      2012-5/8 5/8 0.85 0.188×0.088 0.188×0.107
      2012-3/4 3/4 0.83 0.188×0.088 0.188×0.107
      2012-7/8 7/8 0.80 0.250×0.115 0.250×0.142
      2012-1 1 0.77 0.250×0.115 0.250×0.142
      2012-1 1/8 1 1/8 0.74 0.312×0.112 0.312×0.177
      2012-1 1/4 1 1/4 0.70 0.312×0.112 0.312×0.177
      2012-1 3/8 1 3/8 0.66 0.375×0.11 0.375×0.213
      2012-1 1/2 1 1/2 0.61 0.375×0.11 0.375×0.213
      2012-1 5/8 1 5/8 0.56 0.438×0.134 0.438×0.248
      2012-1 3/4 1 3/4 0.51 0.438×0.134 0.438×0.248
      2012-1 7/8 1 7/8 0.45 0.500×0.131 0.500×0.283
      2012-2 2 0.39 0.500×0.131 0.500×0.283
      2517
      SIZE Bore WT. KEYSEAT
      BUSH SHAFT
      型號 孔徑 單重 鍵 槽
      (kg) 錐孔
      2517-3/4 3/4 1.77 0.188×0.088 0.188×0.107
      2517-7/8 7/8 1.74 0.250×0.115 0.250×0.142
      2517-1 1 1.70 0.250×0.115 0.250×0.142
      2517-1 1/8 1 1/8 1.65 0.312×0.112 0.312×0.177
      2517-1 1/4 1 1/4 1.60 0.312×0.112 0.312×0.177
      2517-1 3/8 1 3/8 1.54 0.375×0.11 0.375×0.213
      2517-1 1/2 1 1/2 1.48 0.375×0.11 0.375×0.213
      2517-1 5/8 1 5/8 1.41 0.438×0.134 0.438×0.248
      2517-1 3/4 1 3/4 1.33 0.438×0.134 0.438×0.248
      2517-1 7/8 1 7/8 1.25 0.500×0.131 0.500×0.283
      2517-2 2 1.17 0.500×0.131 0.500×0.283
      2517-2 1/8 2 1/8 1.07 0.625×0.185 0.626×0.354
      2517-2 1/4 2 1/4 0.98 0.625×0.185 0.626×0.354
      2517-2 3/8 2 3/8 0.88 0.625×0.185 0.626×0.354
      2517- 2 1/2 2 1/2 0.77 0.625×0.185 0.626×0.354
      2525
      SIZE Bore WT. KEYSEAT
      BUSH SHAFT
      型號 孔徑 單重 鍵 槽
      (kg) 錐孔
      2525-7/8 7/8 2.38 0.250×0.115 0.250×0.142
      2525-1 1 2.31 0.250×0.115 0.250×0.142
      2525-1 1/8 1 1/8 2.24 0.312×0.112 0.312×0.177
      2525-1 1/4 1 1/4 2.19 0.312×0.112 0.312×0.177
      2525-1 3/8 1 3/8 1.99 0.375×0.11 0.375×0.213
      2525-1 1/2 1 1/2 1.97 0.375×0.11 0.375×0.213
      2525-1 5/8 1 5/8 1.94 0.438×0.134 0.438×0.248
      2525-1 3/4 1 3/4 1.62 0.438×0.134 0.438×0.248
      2525-1 7/8 1 7/8 1.72 0.500×0.131 0.500×0.283
      2525-2 2 1.58 0.500×0.131 0.500×0.283
      2525-2 1/8 2 1/8 1.45 0.625×0.185 0.626×0.354
      2525-2 1/4 2 1/4 1.31 0.625×0.185 0.626×0.354
      2525-2 3/8 2 3/8 1.18 0.625×0.185 0.626×0.354
      2525-2 1/2 2 1/2 1.01 0.625×0.153* 0.626×0.354
      3020
      SIZE Bore WT. KEYSEAT
      BUSH SHAFT
      型號 孔徑 單重 鍵 槽
      (kg) 錐孔
      3020-1 1/4 1 1/4 3.07 0.312×0.112 0.312×0.177
      3020-1 3/8 1 3/8 3.00 0.375×0.11 0.375×0.213
      3020-1 1/2 1 1/2 2.93 0.375×0.11 0.375×0.213
      3020-1 5/8 1 5/8 2.85 0.438×0.134 0.438×0.248
      3020-1 3/4 1 3/4 2.76 0.438×0.134 0.438×0.248
      3020-1 7/8 1 7/8 2.67 0.500×0.131 0.500×0.283
      3020-2 2 2.57 0.500×0.131 0.500×0.283
      3020-2 1/8 2 1/8 2.47 0.625×0.185 0.626×0.354
      3020-2 1/4 2 1/4 2.36 0.625×0.185 0.626×0.354
      3020-2 3/8 2 3/8 2.24 0.625×0.185 0.626×0.354
      3020-2 1/2 2 1/2 2.12 0.625×0.185 0.626×0.354
      3020-2 5/8 2 5/8 1.99 0.750×0.209 0.750×0.424
      3020-2 3/4 2 3/4 1.85 0.750×0.209 0.750×0.424
      3020-2 7/8 2 7/8 1.78 0.750×0.209 0.750×0.424
      3020-3 3 1.56 0.750×0.209 0.750×0.424
      3030
      SIZE Bore WT. KEYSEAT
      BUSH SHAFT
      型號 孔徑 單重 鍵 槽
      (kg) 錐孔
      3030-1 1/4 1 1/4 4.44 0.312×0.112 0.312×0.177
      3030-1 3/8 1 3/8 4.34 0.375×0.11 0.375×0.213
      3030-1 1/2 1 1/2 4.23 0.375×0.11 0.375×0.213
      3030-1 5/8 1 5/8 4.12 0.438×0.134 0.438×0.248
      3030-1 3/4 1 3/4 3.99 0.438×0.134 0.438×0.248
      3030-1 7/8 1 7/8 3.85 0.500×0.131 0.500×0.283
      3030-2 2 3.70 0.500×0.131 0.500×0.283
      3030-2 1/8 2 1/8 3.55 0.625×0.185 0.626×0.354
      3030-2 1/4 2 1/4 3.38 0.625×0.185 0.626×0.354
      3030-2 3/8 2 3/8 3.21 0.625×0.185 0.626×0.354
      3030-2 1/2 2 1/2 3.02 0.625×0.185 0.626×0.354
      3030-2 5/8 2 5/8 2.63 0.750×0.209 0.750×0.424
      3030-2 3/4 2 3/4 2.62 0.750×0.209 0.750×0.424
      3030-2 7/8 2 7/8 2.41 0.750×0.209 0.750×0.424
      3030-3 3 2.19 0.750×0.209 0.750×0.424

      天碩聯軸器 
      滄州天碩聯軸器有限公司最新樣本分為萬向聯軸器樣本剛性、彈性聯軸器樣本精密聯軸器樣本鼓形齒聯軸器樣本脹緊聯結套樣本共五冊。電子樣本已經上傳到網上,你可以隨時下載,下載網址: http://www.brxmw.cn/yangben.htm點擊一下相關鏈接,就可以免費下載電子樣本,下載PDF清晰版電子樣本下載后用Adobe Reader 打開
         另外公司還提供了二維碼掃描下載,只要是用智能手機上的軟件掃描掃描一下二維碼,就可以打開網頁,將樣本下載到手機上。
      如果需要印刷版樣本,請發傳真或郵件,免費索取,請注明:客戶姓名 單位名稱 聯系地址 聯系人電話號碼,信息不全的不予寄送。 索取印刷版樣本請發傳真到: 0317-8263317(自動接收) 8288876(人工接收)。

      彈性聯軸器樣本PDF清晰版.pdf


      剛性、彈性聯軸器樣本上冊.pdf


      剛性、彈性聯軸器樣本下冊.pdf

      彈性聯軸器樣本
      彈性聯軸器

      脹緊聯結套樣本PDF清晰版.pdf


      脹緊聯結套樣本.pdf

      脹緊聯結套樣本
      脹緊聯結套

      萬向聯軸器樣本PDF清晰版.pdf


      萬向聯軸器樣本.pdf

      萬向聯軸器樣本
      萬向聯軸器

      精密聯軸器樣本PDF清晰版.pdf

      精密聯軸器樣本圖片版
      精密聯軸器

      鼓形齒聯軸器樣本PDF清晰版.pdf


      鼓形齒聯軸器樣本
      鼓形齒聯軸器

      主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区在线观看| 日本一卡2卡3卡4卡5卡精品视频| 天天看片天天av免费观看| 国产乱子乱人伦电影在线观看| 四虎永久免费高清视频| 亚洲日韩精品一区二区三区| 亚洲大成色www永久网站注册| 日本公与熄乱理在线播放| 少妇一夜三次一区二区| 亚洲国产欧美日韩另类| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 中文字幕亚洲综合久久青草| 日本欧美一区二区三区高清| 亚洲www永久成人网站| 国产在线拍揄自揄拍无码视频 | 久久午夜无码免费| 茄子视频国产在线观看| 麻豆国产精品久久人妻| 亚洲精品久久久无码一区二区| 国产精品午夜福利不卡120| 欧美嫩交一区二区三区| 精品人妻码一区二区三区| 成人看片黄a免费看那个网址| 国产亚洲精品久久午夜玫瑰园| 日本高清va在线播放| 日本牲交大片免费观看| 国产成人精品亚洲日本语言| 精品国产一区二区三区av性色 | 国产精品中文第一字幕| 亚洲免费网站观看视频| 国产成人av不卡免费观看| 国产亚洲精品中文字幕| 久久久久国产精品熟女影院| 国产高清在线精品一区| 亚洲一区二区三区自拍公司| 97人伦色伦成人免费视频| 亚洲a成人片在线观看| 久久国产欧美成人网站| 成人无码潮喷在线观看| 色一情一乱一伦一区二区三区日本| 亚洲亚洲人成综合网站图片|